Our webstore uses cookies to offer a better user experience and we recommend you to accept their use to fully enjoy your navigation.

cancel
aislamiento térmico sate
search
  • aislamiento térmico sate
  • aislamiento térmico sate
  • aislamiento térmico sate

Taco Atornillado Mod.WKTHERM S8

63,30 €
Impuestos excluidos

Código del producto: WK-S 95

Información del producto

Taco de fijación atornillado acero Mod.WKTHERM S8.

Tacos de fijación por atornillado con clavo de acero y una profundidad corta de encastrado para fijar los materiales de aislamiento: EPS, XPS, lana mineral y placas de lana mineral (con arandelas adicionales TDX-90 y TDX-140).

Acorde ETAG 014.

Marcado CE.

Las cajas son de 100 o 200 unidades según código.

Medidas

Espesor aislamiento tfix (mm.)
Nueva construcción (ttol 10 mm. adhesivo incluido)Rehabilitación / edificio existente (ttol 10 mm. adhesivo incluido y 20 mm. revoco existente)
Diametro   Código    Tamaño    Sin fresado Con fresado Sin fresado Con fresado Cant
8  WK-S 95** 8x95 60/20* 80/40* 40/-* 60/20* 200
8 WK-S 115** 8x115 80/40* 100/60* 60/20* 80/40* 200
8 WK-S 135** 8x135 100/60* 120/80* 80/40* 100/60* 200
8 WK-S 155** 8x155 120/80* 140/100* 100/60* 120/80* 200
8 WK-S 175** 8x175 140/100* 160/120* 120/80* 140/100* 200
8 WK-S 195** 8x195 160/120* 180/140* 140/100* 160/120* 200
8 WK-S 215** 8x215 180/140* 200/160* 160/120* 180/140* 100
8 WK-S 235** 8x235 200/160* 220/180* 180/140* 200/160* 100
8 WK-S 255** 8x255 220/180* 240/200* 200/160* 220/180* 100
8 WK-S 275** 8x275 240/200* 260/220* 220/180* 240/200* 100
8 WK-S 295** 8x295 260/220* 280/240* 240/200* 260/220* 100

* Para sustrato E (hormigón celular curado en autoclave)

** Consultar disponibilidad y plazo de entrega.

Descargas

Ficha Tecnica

WKTHERM S8 TACO DE FIJACIÓN ATORNILLADO ACERO

Descargas (689.73KB)

Consulta Cliente